1 x de R$1.110,00 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
2 x de R$555,00 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
3 x de R$370,00 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
4 x de R$277,50 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
5 x de R$222,00 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
6 x de R$185,00 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
7 x de R$158,57 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
8 x de R$138,75 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
9 x de R$123,33 sem juros | Total: R$1.110,00 | |
10 x de R$111,00 sem juros | Total: R$1.110,00 |
O Shelly Pro 3EM-3CT63 reporta a energia acumulada, bem como a tensão, corrente, potência ativa e aparente instantâneas, por fase/canal, em tempo real. Para além disso, também armazena dados em memória não volátil, em intervalos de 1 minuto e tem capacidade para até 60 dias . Na eventualidade da perda da conexão com um servidor SNTP, o dispositivo manterá a hora correta, uma vez que ele possui um relógio de tempo real.
ATENÇÃO!! Consulte um profissional qualificado de sua confiança para discutir a melhor forma de instalação, NÃO efetue a instalação ou faça qualquer intervenção caso não saiba exatamente o que esteja fazendo ou os riscos envolvidos.
Preencha com seu e-mail e receba nossos informativos.