1 x de R$280,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
2 x de R$140,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
3 x de R$93,33 sem juros | Total: R$280,00 | |
4 x de R$70,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
5 x de R$56,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
6 x de R$46,67 sem juros | Total: R$280,00 | |
7 x de R$40,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
8 x de R$35,00 sem juros | Total: R$280,00 | |
9 x de R$31,11 sem juros | Total: R$280,00 | |
10 x de R$28,00 sem juros | Total: R$280,00 |
Os dispositivos Shelly possuem os recursos mais avançados do mercado de automação, oferece aplicativo (Android e IOS) em 'cloud' própria sem custo adicional, mas também suporta tecnologias 'open source' que permitem o funcionamento dos dispositivos sem internet, se conectando diretamente a plataformas em rede local, como Home Assistant, openHAB, HomeSeer entre outros, através de protocolos como MQTT, REST API e webhooks (possibilita a comunicação direta entre dispositivos -machine to machine M2M-), ou com qualquer outra plataforma na internet que suporte estas tecnologias, como Tago.IO, Thingsboard etc. permitindo infinitas soluções customizadas para seus clientes ou sua casa e empresa.
Os dispositivos Shelly podem ser integrados aos assistentes virtuais Alexa, Google Home e SmartThings.
Exemplos de casos de uso / aplicações:
(1) Shelly Flood ao detectar vazamento de água no piso, além do alarme sonoro, pode acionar diretamente -machine to machine- (ou através de uma cena) outro dispositivo Shelly para desligar uma válvula solenóide de um determinado ramal de água* ou desligar o equipamento monitorado (por exemplo a máquina de lavar roupas).
(2) Ao viajar, sair de férias, monitorar através de alertas no celular ou e-mail vazamentos de água em pontos chaves (banheiro, lavanderia, atrás da geladeira ou qualquer outro local onde possivelmente possa ocorrer um vazamento).
ENERGIA | |
---|---|
Tempo de vida da bateria | ~18 meses (depende da quantidade de alertas identificados no período / uso) |
Tipo de bateria | CR123A (NÃO incluso) |
Fonte de alimentação DC | Não |
Fonte de alimentação AC | Não |
FUNÇÕES ESPECIAIS | |
Sensor de luminosidade | Não |
Sensor de movimento | Não |
Sensor de vibração | Não |
Sensor de água | Sim |
Sensor de umidade | Não |
Sensor de temperatura | Sim (range de medição de -40°C até 60°C ~+-1°C) |
RECURSOS | |
Temperatura para funcionamento | 0°C até 40°C |
Consumo de energia do dispositivo | <1W |
Controle local e remoto | Sim |
Controle a partir do nascer e pôr do Sol | Sim |
Agendamento de ações | Sim |
CONECTIVIDADE | |
Sem fio | Sim |
Protocolo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Frequência de rádio Wi-Fi | 2412 - 2484 MHz |
Potência sinal de rádio Wi-Fi | 1mW |
Wi-Fi Range | Até 50 metros em área aberta e 30 metros em área interna (depende dos materiais da construção) |
Bluetooth | Não |
Ethernet | Não |
DIMENSÕES | |
Tamanho | 70mm x 19mm |
Preencha com seu e-mail e receba nossos informativos.